A maioria dos suprimentos de água contém algum flúor que ocorre naturalmente. O flúor pode ocorrer naturalmente na água potável como resultado da composição geológica do solo e da rocha. O flúor também entra na […]
Veja detalhesA maioria dos suprimentos de água contém algum flúor que ocorre naturalmente. O flúor pode ocorrer naturalmente na água potável como resultado da composição geológica do solo e da rocha. O flúor também entra na água potável na descarga de fábricas de fertilizantes ou alumínio. A EPA definiu o nível de proteção para o flúor em 4,0 mg / L ou 4,0 ppm, para prevenir riscos potenciais à saúde. Os cartuchos de redução de flúor Áries utilizam a tecnologia de mídia avançada da mídia ResinTech® SIR-900, um óxido de alumínio sintético que remove o flúor por uma reação química com a mídia. ResinTech® SIR-900 tem encolhimento / intumescimento mínimo e perda de baixa pressão e pode ser usado em uma ampla faixa de pH. Esses cartuchos de alta capacidade estão disponíveis com conectores Quick Connect em comprimentos de 6 “e 12”. Os cartuchos de filtros Aries Inline são projetados para filtração de baixo fluxo e ponto de uso.
• Remoção de flúor de alta capacidade
• Resintech® SIR-900
• Adapta-se a habitações de tamanho industrial e residencial padrão
• Cartucho superdimensionado para preenchimento máximo de mídia
• Qualidade produzida e fabricada nos EUA
• Certificado WQA Gold Seal
SKU | IFB-06-3690-QC |
Cartridge Type | Na linha |
Connection Type | CONEXÃO RÁPIDA |
Media Within | SIR-900 |
Dimensions | 2 x 6 pol. (4,4 x 13,2 cm) |
Case Quantity | 12 |
Awards + Certifications | PROP 65 Compliant, WQA Gold Seal Certified |
Nominal Rating | 25μ |
Max. Pressure | 125 psi (862 kPa) |
Max. Temperature | 100 ℉ (37,8 ℃) |
Service Flow | 0,1 gpm (0,4 lpm) |
Capacity | 150 gal (550 L) |
End Cap Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
Pad Composition | Polyester |
Body Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
SKU | IFB-12-3690-QC |
Cartridge Type | Na linha |
Connection Type | CONEXÃO RÁPIDA |
Media Within | SIR-900 |
Dimensions | 2 x 12 pol. (4,4 x 26,4 cm) |
Case Quantity | 12 |
Awards + Certifications | PROP 65 Compliant, WQA Gold Seal Certified |
Nominal Rating | 25μ |
Max. Pressure | 125 psi (862 kPa) |
Max. Temperature | 100 ℉ (37,8 ℃) |
Service Flow | 0,2 gpm (0,8 lpm) |
Capacity | 300 gal (1150 L) |
End Cap Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
Pad Composition | Polyester |
Body Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
SKU | IFB-06-3690-FT |
Cartridge Type | Na linha |
Connection Type | 1/4 "FNPT |
Media Within | SIR-900 |
Dimensions | 2 x 6 pol. (4,4 x 13,2 cm) |
Case Quantity | |
Awards + Certifications | PROP 65 Compliant, WQA Gold Seal Certified |
Nominal Rating | 25μ |
Max. Pressure | 125 psi (862 kPa) |
Max. Temperature | 100 ℉ (37,8 ℃) |
Service Flow | |
Capacity | |
End Cap Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
Pad Composition | Polyester |
Body Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
SKU | IFB-12-3690-FT |
Cartridge Type | Na linha |
Connection Type | 1/4 "FNPT |
Media Within | SIR-900 |
Dimensions | 2 x 12 pol. (4,4 x 26,4 cm) |
Case Quantity | |
Awards + Certifications | PROP 65 Compliant, WQA Gold Seal Certified |
Nominal Rating | 25μ |
Max. Pressure | 125 psi (862 kPa) |
Max. Temperature | 100 ℉ (37,8 ℃) |
Service Flow | |
Capacity | |
End Cap Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
Pad Composition | Polyester |
Body Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |