- Produtos
- Serviços
- Mercados
- Recursos
- Apoio, suporte
- Empresa
- Noticias & Eventos
- Carreiras
- Localizações
- Contato
-
Português
Os cartuchos de carbono e fosfato de Áries são projetados para melhorar a estética da água potável e, ao mesmo tempo, mitigar o acúmulo de incrustações. O carvão ativado granular premium funciona para melhorar drasticamente […]
Veja detalhesOs cartuchos de carbono e fosfato de Áries são projetados para melhorar a estética da água potável e, ao mesmo tempo, mitigar o acúmulo de incrustações. O carvão ativado granular premium funciona para melhorar drasticamente o sabor e o odor da água potável, reduzindo o cloro, enquanto o Fosfato atua para suavizar a água, controlar incrustações e corrosão e sequestrar ferro, cálcio e manganês. Dimensionado para caber em invólucros slimline padrão e grandes azuis.
• Adapta-se a habitações de tamanho industrial e residencial padrão
• Cartucho superdimensionado para preenchimento máximo de mídia
• Lote numerado para rastreabilidade do componente
• Feito nos Estados Unidos
SKU | AF-20-3312-BB |
Cartridge Type | Drop-In |
Media Within | Cristais de Fosfato de Derretimento Lento |
Phosphate Fill Weight | 2 lbs (0.9 kg) |
Dimensions | 4,5 x 20 pol. (9,9 x 44 cm) |
Case Quantity | 4 |
Pressure Drop (𝛥P) | <25 psi (<170 kPa) |
Awards + Certifications | |
Nominal Rating | 25μ |
Max. Pressure | 125 psi (862 kPa) |
Max. Temperature | 100 ℉ (37,8 ℃) |
Maximum Flow | 5 gpm (18.9 lpm) |
Capacity (ppm) | 112000 |
Est_Vol @ 2 PPM PO4 | 56000 gpm (212000 lpm) |
End Cap Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
Gasket Composition | Thermoplastic Elastomer |
Pad Composition | Polyester |
Body Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
Housing Compatability | 150233, 150235, 150467, 160166 |
SKU | AF-20-3310 |
Cartridge Type | Drop-In |
Media Within | Cristais de Fosfato de Derretimento Lento |
Phosphate Fill Weight | 1 lbs (0.5 kg) |
Dimensions | 2,5 x 20 pol. (5,5 x 44 cm) |
Case Quantity | 9 |
Pressure Drop (𝛥P) | <25 psi (<170 kPa) |
Awards + Certifications | |
Nominal Rating | 25μ |
Max. Pressure | 125 psi (862 kPa) |
Max. Temperature | 100 ℉ (37,8 ℃) |
Maximum Flow | 2 gpm (7.6 lpm) |
Capacity (ppm) | 56000 |
Est_Vol @ 2 PPM PO4 | 28.000 gpm (106.000 lpm) |
End Cap Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
Gasket Composition | Thermoplastic Elastomer |
Pad Composition | Polyester |
Body Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
Housing Compatability | 158007, 158205, 158204, 150069, 150156 |
SKU | AF-10-3311-BB |
Cartridge Type | Drop-In |
Media Within | Cristais de Fosfato de Derretimento Lento |
Phosphate Fill Weight | 1 lbs (0.5 kg) |
Dimensions | 4,5 x 10 pol. (9,9 x 22 cm) |
Case Quantity | 8 |
Pressure Drop (𝛥P) | <10 psi (<70 kPa) |
Awards + Certifications | |
Nominal Rating | 25μ |
Max. Pressure | 125 psi (862 kPa) |
Max. Temperature | 100 ℉ (37,8 ℃) |
Maximum Flow | 3 gpm (11.4 lpm) |
Capacity (ppm) | 56000 |
Est_Vol @ 2 PPM PO4 | 28.000 gpm (106.000 lpm) |
End Cap Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
Gasket Composition | Thermoplastic Elastomer |
Pad Composition | Polyester |
Body Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
Housing Compatability | 150237, 150469, 150239 |
SKU | AF-10-3312-BB |
Cartridge Type | Drop-In |
Media Within | Cristais de Fosfato de Derretimento Lento |
Phosphate Fill Weight | 2 lbs (0.9 kg) |
Dimensions | 4,5 x 10 pol. (9,9 x 22 cm) |
Case Quantity | 8 |
Pressure Drop (𝛥P) | <10 psi (<70 kPa) |
Awards + Certifications | |
Nominal Rating | 25μ |
Max. Pressure | 125 psi (862 kPa) |
Max. Temperature | 100 ℉ (37,8 ℃) |
Maximum Flow | 3 gpm (11.4 lpm) |
Capacity (ppm) | 112000 |
Est_Vol @ 2 PPM PO4 | 56000 gpm (212000 lpm) |
End Cap Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
Gasket Composition | Thermoplastic Elastomer |
Pad Composition | Polyester |
Body Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
Housing Compatability | 150237, 150469, 150239 |
SKU | AF-20-3314-BB |
Cartridge Type | Drop-In |
Media Within | Cristais de Fosfato de Derretimento Lento |
Phosphate Fill Weight | 4 lbs (1.8 kg) |
Dimensions | 4,5 x 20 pol. (9,9 x 44 cm) |
Case Quantity | 4 |
Pressure Drop (𝛥P) | <25 psi (<170 kPa) |
Awards + Certifications | |
Nominal Rating | 25μ |
Max. Pressure | 125 psi (862 kPa) |
Max. Temperature | 100 ℉ (37,8 ℃) |
Maximum Flow | 5 gpm (18.9 lpm) |
Capacity (ppm) | 224000 |
Est_Vol @ 2 PPM PO4 | 112.000 gpm (424.000 lpm) |
End Cap Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
Gasket Composition | Thermoplastic Elastomer |
Pad Composition | Polyester |
Body Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
Housing Compatability | 150233, 150235, 150467, 160166 |