- Produtos
- Serviços
- Mercados
- Recursos
- Apoio, suporte
- Empresa
- Noticias & Eventos
- Carreiras
- Localizações
- Contato
-
Português
Os cartuchos de combinação de carbono / fosfato de Áries usam carbono para melhorar efetivamente o sabor e o odor, removendo o cloro e o fosfato para reduzir o acúmulo de incrustações. Essa combinação de […]
Veja detalhesOs cartuchos de combinação de carbono / fosfato de Áries usam carbono para melhorar efetivamente o sabor e o odor, removendo o cloro e o fosfato para reduzir o acúmulo de incrustações. Essa combinação de carbono e fosfato GAC Premium melhora drasticamente a qualidade da água potável, bem como sua capacidade de proteger as peças de metal da corrosão quando usado em certas indústrias. Os cartuchos de filtros Aries Inline são projetados para filtração de baixo fluxo e ponto de uso. Disponível com conectores Quick Connect em comprimentos de 6 “e 12”.
• Remoção de Sabor, Odor e Cloro
• Inibidor de escama e corrosão
• Cartucho de GAC e Fosfato contendo ResinTech® GAC
• Adapta-se a habitações de tamanho industrial e residencial padrão
• Cartucho superdimensionado para preenchimento máximo de mídia
• Qualidade produzida e fabricada nos EUA
• Selo WQA GOLD certificado
Cristais de polifosfato com certificação NSF Slow Melt.
SKU | IFB-06-3390-QC |
Cartridge Type | Na linha |
Connection Type | CONEXÃO RÁPIDA |
Media Within | Cristais de Fosfato de Derretimento Lento |
Dimensions | 2 x 6 pol. (4,4 x 13,2 cm) |
Case Quantity | 12 |
Awards + Certifications | PROP 65 Compliant, WQA Gold Seal Certified |
Nominal Rating | 25μ |
Max. Pressure | 125 psi (862 kPa) |
Max. Temperature | 100 ℉ (37,8 ℃) |
Service Flow | 0,3 gpm (1,1 lpm) |
Capacity (ppm) | 14000 |
Est_Vol @ 2 PPM PO4 | 7500 gpm (28500 lpm) |
End Cap Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
Pad Composition | Polyester |
Body Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
SKU | IFB-12-3390-QC |
Cartridge Type | Na linha |
Connection Type | CONEXÃO RÁPIDA |
Media Within | Cristais de Fosfato de Derretimento Lento |
Dimensions | 2 x 12 pol. (4,4 x 26,4 cm) |
Case Quantity | 12 |
Awards + Certifications | PROP 65 Compliant, WQA Gold Seal Certified |
Nominal Rating | 25μ |
Max. Pressure | 125 psi (862 kPa) |
Max. Temperature | 100 ℉ (37,8 ℃) |
Service Flow | 0,6 gpm (2,3 lpm) |
Capacity (ppm) | 28000 |
Est_Vol @ 2 PPM PO4 | 15.000 gpm (57.000 lpm) |
End Cap Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
Pad Composition | Polyester |
Body Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
SKU | IFB-06-3390-FT |
Cartridge Type | Na linha |
Connection Type | 1/4 "FNPT |
Media Within | Cristais de Fosfato de Derretimento Lento |
Dimensions | 2 x 6 pol. (4,4 x 13,2 cm) |
Case Quantity | |
Awards + Certifications | PROP 65 Compliant, WQA Gold Seal Certified |
Nominal Rating | 25μ |
Max. Pressure | 125 psi (862 kPa) |
Max. Temperature | 100 ℉ (37,8 ℃) |
Service Flow | |
Capacity (ppm) | |
Est_Vol @ 2 PPM PO4 | |
End Cap Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
Pad Composition | Polyester |
Body Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
SKU | IFB-12-3390-FT |
Cartridge Type | Na linha |
Connection Type | 1/4 "FNPT |
Media Within | Cristais de Fosfato de Derretimento Lento |
Dimensions | 2 x 12 pol. (4,4 x 26,4 cm) |
Case Quantity | |
Awards + Certifications | PROP 65 Compliant, WQA Gold Seal Certified |
Nominal Rating | 25μ |
Max. Pressure | 125 psi (862 kPa) |
Max. Temperature | 100 ℉ (37,8 ℃) |
Service Flow | |
Capacity (ppm) | |
Est_Vol @ 2 PPM PO4 | |
End Cap Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
Pad Composition | Polyester |
Body Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |