- Produtos
- Serviços
- Mercados
- Recursos
- Apoio, suporte
- Empresa
- Noticias & Eventos
- Carreiras
- Localizações
- Contato
-
Português
Os taninos são matéria orgânica que causa uma cor amarela a escura do chá na água e pode transmitir sabor e odor. Este efeito é causado por uma variedade de ácidos orgânicos húmicos e fúlvicos […]
Veja detalhesOs taninos são matéria orgânica que causa uma cor amarela a escura do chá na água e pode transmitir sabor e odor. Este efeito é causado por uma variedade de ácidos orgânicos húmicos e fúlvicos que são encontrados em águas influenciadas por chuvas e escoamento do solo natural e turfeiras para riachos, rios e lagos. Taninos também foram encontrados em poços de águas subterrâneas profundas. A estrutura do tanino varia de local para local, dependendo da vegetação da área. Embora não seja um problema de saúde; a presença de taninos é esteticamente desagradável. Os cartuchos de redução de tanino de Áries usam a resina de troca aniônica ResinTech® SBACR para remover taninos e outros compostos orgânicos. Esses cartuchos de alta capacidade estão disponíveis com conectores Quick Connect em comprimentos de 6 “e 12”. Os cartuchos de filtros Aries Inline são projetados para filtração de baixo fluxo e ponto de uso.
• Melhora a cor e o sabor da água
• Mídia de alta capacidade
• Resintech® Sbacr-Hp
• Adapta-se a habitações de tamanho industrial e residencial padrão
• Cartucho superdimensionado para preenchimento máximo de mídia
• Qualidade produzida e fabricada nos EUA
SKU | IFB-06-3621-QC |
Cartridge Type | Na linha |
Connection Type | CONEXÃO RÁPIDA |
Media Within | SBACR-HP |
Dimensions | 2 x 6 pol. (4,4 x 13,2 cm) |
Case Quantity | 12 |
Awards + Certifications | PROP 65 Compliant, |
Nominal Rating | 25μ |
Max. Pressure | 125 psi (862 kPa) |
Max. Temperature | 100 ℉ (37,8 ℃) |
Service Flow | 0,1 gpm (0,4 lpm) |
Capacity (grains as CaCO3) | 200 |
Capacity | 40 gal (150 L) |
End Cap Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
Pad Composition | Polyester |
Body Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
SKU | IFB-12-3621-QC |
Cartridge Type | Na linha |
Connection Type | CONEXÃO RÁPIDA |
Media Within | SBACR-HP |
Dimensions | 2 x 12 pol. (4,4 x 26,4 cm) |
Case Quantity | 12 |
Awards + Certifications | PROP 65 Compliant, |
Nominal Rating | 25μ |
Max. Pressure | 125 psi (862 kPa) |
Max. Temperature | 100 ℉ (37,8 ℃) |
Service Flow | 0,2 gpm (0,8 lpm) |
Capacity (grains as CaCO3) | 400 |
Capacity | 80 gal (300 L) |
End Cap Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
Pad Composition | Polyester |
Body Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
SKU | IFB-06-3621-FT |
Cartridge Type | Na linha |
Connection Type | 1/4 "FNPT |
Media Within | SBACR-HP |
Dimensions | 2 x 6 pol. (4,4 x 13,2 cm) |
Case Quantity | |
Awards + Certifications | PROP 65 Compliant, |
Nominal Rating | 25μ |
Max. Pressure | 125 psi (862 kPa) |
Max. Temperature | 100 ℉ (37,8 ℃) |
Service Flow | |
Capacity (grains as CaCO3) | |
Capacity | |
End Cap Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
Pad Composition | Polyester |
Body Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
SKU | IFB-12-3621-FT |
Cartridge Type | Na linha |
Connection Type | 1/4 "FNPT |
Media Within | SBACR-HP |
Dimensions | 2 x 12 pol. (4,4 x 26,4 cm) |
Case Quantity | |
Awards + Certifications | PROP 65 Compliant, |
Nominal Rating | 25μ |
Max. Pressure | 125 psi (862 kPa) |
Max. Temperature | 100 ℉ (37,8 ℃) |
Service Flow | |
Capacity (grains as CaCO3) | |
Capacity | |
End Cap Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
Pad Composition | Polyester |
Body Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |