- Produtos
- Serviços
- Mercados
- Recursos
- Apoio, suporte
- Empresa
- Noticias & Eventos
- Carreiras
- Localizações
- Contato
-
Português
O fosfato não é considerado prejudicial e é seguro para ingestão em níveis razoáveis. Os cartuchos de fosfato de Áries contêm cristais de polifosfato de fusão lenta de grau alimentício que se dissolvem em água […]
Veja detalhesO fosfato não é considerado prejudicial e é seguro para ingestão em níveis razoáveis. Os cartuchos de fosfato de Áries contêm cristais de polifosfato de fusão lenta de grau alimentício que se dissolvem em água para inibir o acúmulo de incrustações e ferrugem. Este filtro é usado principalmente onde incrustações, corrosão e maiores quantidades de ferro estão presentes na fonte de água. Os cartuchos de fosfato também estão disponíveis em combinação com a casca de coco GAC para melhorar o sabor e o odor. Dimensionado para caber em invólucros slimline padrão e grandes azuis.
• Adapta-se a habitações de tamanho industrial e residencial padrão
• Cartucho superdimensionado para preenchimento máximo de mídia
• Lote numerado para rastreabilidade do componente
• Feito nos Estados Unidos
SKU | AF-10-3328 |
Cartridge Type | Drop-In |
Media Within | Cristais de Fosfato de Derretimento Lento |
Phosphate Fill Weight | 1 lbs (0.5 kg) |
Dimensions | 2,5 x 10 pol. (5,5 x 22 cm) |
Case Quantity | 12 |
Pressure Drop (𝛥P) | <5 psi (<35 kPa) |
Awards + Certifications | PROP 65 Compliant, |
Nominal Rating | 25μ |
Max. Pressure | 125 psi (862 kPa) |
Max. Temperature | 100 ℉ (37,8 ℃) |
Maximum Flow | 1 gpm (3.8 lpm) |
Capacity (ppm) | 56000 |
Est_Vol @ 2 PPM PO4 | 18.000 gpm (68.000 lpm) |
End Cap Composition | Polypropylene |
Gasket Composition | Thermoplastic Elastomer |
Pad Composition | Polyester |
Body Composition | Polypropylene |
Competitive Equivalents | |
Housing Compatability | 158005, 150067, 150150, 150068, 158006 |
SKU | AF-10-3321 |
Cartridge Type | Drop-In |
Media Within | Cristais de Fosfato de Derretimento Lento |
Phosphate Fill Weight | 1.5 lbs (0.7 kg) |
Dimensions | 2,5 x 10 pol. (5,5 x 22 cm) |
Case Quantity | 12 |
Pressure Drop (𝛥P) | <5 psi (<35 kPa) |
Awards + Certifications | PROP 65 Compliant, |
Nominal Rating | 25μ |
Max. Pressure | 125 psi (862 kPa) |
Max. Temperature | 100 ℉ (37,8 ℃) |
Maximum Flow | 1 gpm (3.8 lpm) |
Capacity (ppm) | 84000 |
Est_Vol @ 2 PPM PO4 | 27.000 gpm (102.000 lpm) |
End Cap Composition | Polypropylene |
Gasket Composition | Thermoplastic Elastomer |
Pad Composition | Polyester |
Body Composition | Polypropylene |
Competitive Equivalents | PCC-1, 155100 |
Housing Compatability | 158005, 150067, 150150, 150068, 158006 |
SKU | AF-20-3322 |
Cartridge Type | Drop-In |
Media Within | Cristais de Fosfato de Derretimento Lento |
Phosphate Fill Weight | 2 lbs (0.9 kg) |
Dimensions | 2,5 x 20 pol. (5,5 x 44 cm) |
Case Quantity | 9 |
Pressure Drop (𝛥P) | <10 psi (<70 kPa) |
Awards + Certifications | PROP 65 Compliant, |
Nominal Rating | 25μ |
Max. Pressure | 125 psi (862 kPa) |
Max. Temperature | 100 ℉ (37,8 ℃) |
Maximum Flow | 2 gpm (7.6 lpm) |
Capacity (ppm) | 112000 |
Est_Vol @ 2 PPM PO4 | 36000 gpm (136500 lpm) |
End Cap Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
Gasket Composition | Thermoplastic Elastomer |
Pad Composition | Polyester |
Body Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
Competitive Equivalents | |
Housing Compatability | 158007, 158205, 158204, 150069, 150156 |
SKU | AF-10-3326-BB |
Cartridge Type | Drop-In |
Media Within | Cristais de Fosfato de Derretimento Lento |
Phosphate Fill Weight | 3 lbs (1.4 kg) |
Dimensions | 4,5 x 10 pol. (9,9 x 22 cm) |
Case Quantity | 8 |
Pressure Drop (𝛥P) | <5 psi (<35 kPa) |
Awards + Certifications | PROP 65 Compliant, |
Nominal Rating | 25μ |
Max. Pressure | 125 psi (862 kPa) |
Max. Temperature | 100 ℉ (37,8 ℃) |
Maximum Flow | 3 gpm (11.4 lpm) |
Capacity (ppm) | 168000 |
Est_Vol @ 2 PPM PO4 | 54000 gpm (204500 lpm) |
End Cap Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
Gasket Composition | Thermoplastic Elastomer |
Pad Composition | Polyester |
Body Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
Competitive Equivalents | |
Housing Compatability | 150237, 150469, 150239 |
SKU | AF-20-3327-BB |
Cartridge Type | Drop-In |
Media Within | Cristais de Fosfato de Derretimento Lento |
Phosphate Fill Weight | 5 lbs (2.3 kg) |
Dimensions | 4,5 x 20 pol. (9,9 x 44 cm) |
Case Quantity | 4 |
Pressure Drop (𝛥P) | <10 psi (<70 kPa) |
Awards + Certifications | PROP 65 Compliant, |
Nominal Rating | 25μ |
Max. Pressure | 125 psi (862 kPa) |
Max. Temperature | 100 ℉ (37,8 ℃) |
Maximum Flow | 5 gpm (18.9 lpm) |
Capacity (ppm) | 280000 |
Est_Vol @ 2 PPM PO4 | 90000 gpm (340500 lpm) |
End Cap Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
Gasket Composition | Thermoplastic Elastomer |
Pad Composition | Polyester |
Body Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
Competitive Equivalents | |
Housing Compatability | 150233, 150235, 150467, 160166 |