- Produkte
- Dienstleistungen
- Märkte
- Ressourcen
- Unterstützung
- Unternehmen
- Neuigkeiten und Veranstaltungen
- Karriere
- Standorte
- Kontakt
-
Deutsch
Die hochreinen Mischbett-Entionisierungsfilter von Aries bieten einen spezifischen Widerstand von mehr als 10 MΩ. Farbwechselnde Kartuschen sorgen für eine einfache Anzeige, die bei Harzerschöpfung deutlich von Blau zu Bernstein wechselt, ohne dass Monitore oder Anzeigeleuchten […]
Siehe EinzelheitenDie hochreinen Mischbett-Entionisierungsfilter von Aries bieten einen spezifischen Widerstand von mehr als 10 MΩ. Farbwechselnde Kartuschen sorgen für eine einfache Anzeige, die bei Harzerschöpfung deutlich von Blau zu Bernstein wechselt, ohne dass Monitore oder Anzeigeleuchten erforderlich sind. Erhältlich mit ¼“ FNPT-Anschlüssen in 5 und 10″ Längen. Aries Inline-Filterkerzen sind für die Filtration am Point-of-Use mit geringem Durchfluss ausgelegt.
• Zeigt visuell Erschöpfung an
• Widerstand von mehr als 10 Megaohm
• Passt in Standard-Wohn- und Industrie-Größen
• Übergroße Patrone für maximale Medienfüllung
• Qualität produziert und hergestellt in den USA
SKU | IFC-05-4030-FT |
Cartridge Type | In der Reihe |
Connection Type | 1/4" FNPT |
Media Within | MBD-30 |
Dimensions | 2 x 5 Zoll. (4,4 x 11 cm) |
Nominal Rating | 25μ |
Service Flow | 5 gph (18,9 lph) |
Capacity (grains as CaCO3) | 100 |
End Cap Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
Pad Composition | Polyester |
Body Composition | Acrylic |
SKU | IFC-10-4030-FT |
Cartridge Type | In der Reihe |
Connection Type | 1/4" FNPT |
Media Within | MBD-30 |
Dimensions | 2 x 10 Zoll. (4,4 x 22 cm) |
Nominal Rating | 25μ |
Service Flow | 5 gph (18,9 lph) |
Capacity (grains as CaCO3) | 200 |
End Cap Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
Pad Composition | Polyester |
Body Composition | Acrylic |
SKU | IFC-05-4030-QC |
Cartridge Type | In der Reihe |
Connection Type | SCHNELLE VERBINDUNG |
Media Within | MBD-30 |
Dimensions | 2 x 5 Zoll. (4,4 x 11 cm) |
Nominal Rating | 25μ |
Service Flow | |
Capacity (grains as CaCO3) | |
End Cap Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
Pad Composition | Polyester |
Body Composition | Acrylic |
SKU | IFC-10-4030-QC |
Cartridge Type | In der Reihe |
Connection Type | SCHNELLE VERBINDUNG |
Media Within | MBD-30 |
Dimensions | 2 x 10 Zoll. (4,4 x 22 cm) |
Nominal Rating | 25μ |
Service Flow | |
Capacity (grains as CaCO3) | |
End Cap Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
Pad Composition | Polyester |
Body Composition | Acrylic |