- Produkte
- Dienstleistungen
- Märkte
- Ressourcen
- Unterstützung
- Unternehmen
- Neuigkeiten und Veranstaltungen
- Karriere
- Standorte
- Kontakt
-
Deutsch
Die meisten Wasservorräte enthalten einige natürlich vorkommende Fluoride. Aufgrund der geologischen Zusammensetzung von Böden und Gesteinen kann Fluorid natürlicherweise im Trinkwasser vorkommen. Fluorid gelangt auch durch Ableitungen aus Düngemittel- oder Aluminiumfabriken in das Trinkwasser. Die […]
Siehe EinzelheitenDie meisten Wasservorräte enthalten einige natürlich vorkommende Fluoride. Aufgrund der geologischen Zusammensetzung von Böden und Gesteinen kann Fluorid natürlicherweise im Trinkwasser vorkommen. Fluorid gelangt auch durch Ableitungen aus Düngemittel- oder Aluminiumfabriken in das Trinkwasser. Die EPA hat das Schutzniveau für Fluorid auf 4,0 mg/l oder 4,0 ppm festgelegt, um potenzielle Gesundheitsrisiken zu vermeiden. Aries-Fluoridreduktionskartuschen verwenden die fortschrittliche Medientechnologie von ResinTech® SIR-900-Medien, einem synthetischen Aluminiumoxid, das Fluorid durch eine chemische Reaktion mit dem Medium entfernt. ResinTech® SIR-900 hat eine minimale Schrumpfung/Quellung und einen geringen Druckverlust und kann über einen weiten pH-Bereich verwendet werden. Diese Kartuschen mit hoher Kapazität sind mit Quick Connect-Anschlüssen in den Längen 6″ und 12″ erhältlich. Aries Inline-Filterkerzen sind für die Filtration am Point-of-Use mit geringem Durchfluss ausgelegt.
• Fluoridentfernung mit hoher Kapazität
• Resintech® SIR-900
• Passt in Standard-Wohn- und Industrie-Größen
• Übergroße Patrone für maximale Medienfüllung
• Qualität produziert und hergestellt in den USA
• WQA-Goldsiegel zertifiziert
SKU | IFB-06-3690-QC |
Cartridge Type | In der Reihe |
Connection Type | SCHNELLE VERBINDUNG |
Media Within | SIR-900 |
Dimensions | 2 x 6 Zoll. (4,4 x 13,2 cm) |
Case Quantity | 12 |
Awards + Certifications | PROP 65 Compliant, WQA Gold Seal Certified |
Nominal Rating | 25μ |
Max. Pressure | 125 psi (862 kPa) |
Max. Temperature | 100 (37,8 ℃) |
Service Flow | 0,1 gpm (0,4 lpm) |
Capacity | 150 gal (550 L) |
End Cap Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
Pad Composition | Polyester |
Body Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
SKU | IFB-12-3690-QC |
Cartridge Type | In der Reihe |
Connection Type | SCHNELLE VERBINDUNG |
Media Within | SIR-900 |
Dimensions | 2 x 12 Zoll. (4,4 x 26,4 cm) |
Case Quantity | 12 |
Awards + Certifications | PROP 65 Compliant, WQA Gold Seal Certified |
Nominal Rating | 25μ |
Max. Pressure | 125 psi (862 kPa) |
Max. Temperature | 100 (37,8 ℃) |
Service Flow | 0,2 gpm (0,8 lpm) |
Capacity | 300 gal (1150 L) |
End Cap Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
Pad Composition | Polyester |
Body Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
SKU | IFB-06-3690-FT |
Cartridge Type | In der Reihe |
Connection Type | 1/4" FNPT |
Media Within | SIR-900 |
Dimensions | 2 x 6 Zoll. (4,4 x 13,2 cm) |
Case Quantity | |
Awards + Certifications | PROP 65 Compliant, WQA Gold Seal Certified |
Nominal Rating | 25μ |
Max. Pressure | 125 psi (862 kPa) |
Max. Temperature | 100 (37,8 ℃) |
Service Flow | |
Capacity | |
End Cap Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
Pad Composition | Polyester |
Body Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
SKU | IFB-12-3690-FT |
Cartridge Type | In der Reihe |
Connection Type | 1/4" FNPT |
Media Within | SIR-900 |
Dimensions | 2 x 12 Zoll. (4,4 x 26,4 cm) |
Case Quantity | |
Awards + Certifications | PROP 65 Compliant, WQA Gold Seal Certified |
Nominal Rating | 25μ |
Max. Pressure | 125 psi (862 kPa) |
Max. Temperature | 100 (37,8 ℃) |
Service Flow | |
Capacity | |
End Cap Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
Pad Composition | Polyester |
Body Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene |